| Grado de vacío | 0-menos 0,08mpa |
| Presión de aire | 8-10 kg/cm |
| Capacidad del tanque de aceite | 80L |
| Capacidad de la cuenca petrolera | 10L |
| Medio | Aceite lubricante |
| F 4,5 mm de velocidad de recogida | 0,8L/min |
| F 6,5 mm de velocidad de recogida | 1,6L/min |
| La mayor presión | 4 kg/cm² |
| Tamaño del embalaje | 1#:47x44x80cm |
| 2#:48x25x25cm | |
| GW/NW | 1#: 18,8/16,6 kg |
| 2#:6,6/7,7kg |

English
русский
Français
Español
عربى






2026-06-18
Noticias de la industria 






